BIL | PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI 2016 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | ||
1 | ESISIP | 5 | 2 | 8 | 12 | 11 | 15 | 24 | 13 | 20 | 23 | 12 |
BIL | PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI 2016 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | ||
1 | ESISIP | 5 | 2 | 8 | 12 | 11 | 15 | 24 | 13 | 20 | 23 | 12 |
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak (PLANMalaysia Perak)
Tingkat 3&7, Bgn. Seri Perak,
Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab,
30646 Ipoh, Perak Darul Ridzuan
Tel: 605-2095000 atau 2095708
Faks: 605-2553022
emel: planmalaysia[at]perak[dot]gov[dot]my
Today 1562
Yesterday 1655
Week 4772
Month 39358
Jumlah Pengunjung: 2116602
Paparan terbaik menggunakan resolusi minima 1366x768 pada pelayar web Mozilla Firefox versi 50 dan keatas.
Hakcipta Terpelihara © 2024 PLANMalaysia Perak