No. | Tajuk | Tarikh Kelulusan JPN | Tarikh Kelulusan MMKN |
1. | Piawaian Perancangan dan Pembangunan Padang Golf | JPN 1/95 14 Februari 1995 | 08/05/1995 MMKN Kertas Bil. 1287/95 |
2 | Piawaian Perancangan Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau | JPN 4/96 20 November 1996 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
3 |  Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Persisiran Pantai | JPN 3/97 21 Oktober 1997 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
4 | Piawaian Perancangan Penyediaan Kemudahan Asas dan Fizikal Berkaitan Program Rakan Muda | JPN 3/97 21 Oktober 1997 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
5 | Piawaian Perancangan Guidelines And Geometric Standards On Road Network System†| JPN 3/97 21 Oktober 1997 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
6 | Piawaian Perancangan Pembangunan Taman Atas Bumbung | JPN 3/97 21 Oktober 1997 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
7 |  Garis Panduan Perancangan Perusahaan Ternakan Khinzir | JPN 3/97 21 Oktober 1997 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
8 | Garis Panduan Kawasan Kolam Takungan Sebagai Sebahagian Tanah Lapang | JPN 3/97 21 Oktober 1997 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
9 | Garis Panduan Tempat Ibadat Islam | JPN 3/97 21 Oktober 1997 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
10 | Garis Panduan Tapak Pelupusan Sisa Toksid dan Sisa Pepejal | JPN 1/98 19 Februari 1998 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
11 | Piawaian Perancangan Tapak Pencawang Elektrik | JPN 1/98 19 Februari 1998 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
12 | Garis Panduan Perancangan Tapak “Incinerator†| JPN 1/98 19 Februari 1998 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
13 | Piawaian Perancangan Kawasan Perindustrian | JPN 2/98 29 Jun 1998 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
14 | Garis Panduan Perancangan Perumahan Pekerja Kilang | JPN 2/98 29 Jun 1998 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
15 | Garis Panduan Perancangan Pembangunan Taman Tema (Theme Park) | JPN 2/98 29 Jun 1998 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
16 | Garis Panduan Pembangunan Rumah Kediaman dan Hotel “Owner Operator’’, Rumah Kedai Desa Negeri Perak dan Perkampungan Industri Tersusun (Perbadanan Kemajuan Negeri) | JPN 2/98 29 Jun 1998 |  -     |
17 | Garis Panduan Perancangan Pemeliharaan Topografi Semulajadi Dalam Perancangan dan Pembangunan Fizikal Mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) | JPN 3/1998 25 Ogos 1998 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
18 | Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti (Service Protocol) | JPN 4/98 12 November 1998 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
19 | Garis Panduan Perancangan Untuk Pengkelasan Cerun Bukit Batu Kapor dan Zon Keselamatan (Jab. Mineral & Geosains) | JPN 4/98 12 November 1998 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
20 | Garis Panduan Pembinaan “Corner Shop Houseâ€ÂÂ, Dalam Kawasan Perumahan (PKNPk) | JPN 4/98 12 November 1998 |  - |
21 |  Garis Panduan Perancangan Tanah Perkuburan Islam dan Bukan Islam | JPN 1/99 23 Februari 1999 |  - |
22 | Piawaian Perancangan Kawasan Perdagangan | JPN 1/99 23 Februari 1999 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
23 | Garis Panduan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) | JPN 1/99 23 Februari 1999 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
24 | Garis Panduan Perancangan Pembangunan Sejagat (Edisi Pertama) | JPN 3/1999 14 September 1999 | 01/11/2000 MMK Kertas Bil. 569/2000 |
25 |  Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi | JPN 2/99 25 Mei 1999 | 08/09/1999 MMKN 1348 |
26 | Standard Perumahan Kebangsaan Bagi Perumahan Kos Rendah Satu Tingkat (CIS 1) Serta Standard Perumahan Kebangsaan Bagi Perumahan Kos Rendah Rumah Pangsa (CIS2) | JPN 2/2000 28 Ogos 2000 | 11/04/2001 MMK 1381 Kertas Bil. 232/2001 |
27 |  Garis Panduan Kebenaran Merancang Bagi Pembangunan Perumahan Yang Sedia Wujud Tanpa Kebenaran (JPBD Negeri Perak) | JPN 2/2000 28 Ogos 2000 | 28/02/2001 MMK 1379 Kertas Bil. 152/2001 |
28 | Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Sejagat (Edisi Kedua) | JPN 1/2001 12 Februari 2001 | 17/07/2002 MMK 1398 Kertas Bil. 396/2002 |
29 |  Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat | JPN 1/2002 08 Februari 2002 | 25/09/2002 MMK Kertas Bil. 590/2002 |
30 | Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya | JPN 1/2002 08 Februari 2002 | 25/09/2002 MMK Kertas Bil. 591/2002 |
31 | Cadangan Modus Operandi Pelaksanaan Kemudahan Sosial Negara (PINTAS) | JPN 2/2002 05 Jun 2002 | 27/11/2002 MMK Kertas Bil. 878/2002 |
32 | Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Pantai | JPN 2/2002 05 Jun 2002 | 27/11/2002 MMK Kertas Bil. 879/2002 |
33 | Garis Panduan Perancangan Kemudahan Pembentungan | JPN 3/2002 21 Ogos 2002 | 19/02/2003 MMK Kertas Bil. 84/2003 |
34 | Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Tasik | JPN 3/2002 21 Ogos 2002 | 19/02/2003 MMK Kertas Bil. 85/2003 |
35 | Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi | JPN 3/002 21 Ogos 2002 | 19/02/2003 MMK Kertas Bil. 86/2003 |
36 | Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Taman Industri Teknologi Tinggi dan Rumah Pekerja | JPN 1/2003 29 Januari 2003 | 21/05/2003 MMK 1429 Kertas Bil. 276/2003 |
37 | Piawaian Perancangan Perumahan Berbilang Tingkat | JPN 1/2003 29 Januari 2003 | 19/02/2003 MMK Kertas Bil. 275/2003 |
38 | Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta | JPN 2/2003 26 Mac 2003 |  - |
39 | Garis Panduan Perancangan Kawasan Rizab Sungai Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Awam | JPN 2/2003 26 Mac 2003 |  - |
40 | Garis Panduan Perancangan Pembangunan Café Terbuka | JPN 2/2003 26 Mac 2003 |  - |
41 | Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Taman Awam dan Rekreasi Bertema | JPN 2/2005 16 Jun 2005 | 07/09/2006 MMKN 1482 Kertas Bil. 755/2005 |
42 | Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan Kos Sederhana Rumah Pangsa | JPN 2/2005 16 Jun 2005 | 07/09/2006 MMKN 1482 Kertas Bil. 756/2005 |
43 | Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Reka Bentu Imej Bandar. | JPN 2/2005 16 Jun 2005 | 07/09/2006 MMKN 1482 Kertas Bil. 754/2005 |
44 | Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan Kos Sederhana Satu dan Dua Tingkat. | JPN 1/2006 6 April 2006 | 10/05/2006 MMKN 1497 Kertas Bil. 479/2006 |
45 | Piawaian Perancangan Kedai Kos Rendah (Kedai Rakyat) (JPBD Negeri Perak) | JPN 1/2006 6 April 2006 | 10/05/2006 MMKN 1497 Kertas Bil. 480/2006 |
46 | Garis Panduan Pembangunan Akuakultur di Malaysia (Jabatan Perikanan) | JPN 1/2006 6 April 2006 | 10/05/2006 MMKN 1497 Kertas Bil. 481/2006 |
47 | Garis Panduan Kawalan Bunyi Bising dan Gegaran (Jabatan Alam Sekitar) | JPN 1/2006 6 April 2006 | 10/05/2006 MMKN 1497 Kertas Bil. 482/2006 |
48 | Garis Panduan Petunjuk Bandar Mampan MURNInet | JPN 2/2006 3 Julai 2006 | - |
49 | Garis Panduan Penternakan Ayam Secara Sistem Reban Tertutup (Jabatan Perkhidmatan Haiwan) | JPN 1/2007 26 Februari 2007 | - |
50 | Garis Panduan Penempatan dan Pengezonan Industri (Jabatan Alam Sekitar) | JPN 1/2007 26 Februari 2007 | - |
51 | Garis Panduan Keperluan Kebenaran Merancang Bagi Aktiviti Asrama Pekerja dan Pelajar di Premis Kediaman (JPBD Negeri Perak) | JPN 1/2007 26 Februari 2007 | 23/5/2007 MMKN 1521 Kertas Bil. 579/5/2007 |
52 | Garis Panduan Pelaksanaan Zon Penampan Bagi Aktiviti Perindustrian di Negeri Perak(UPEN) | JPN 1/2008 9 Januari 2008 | - |
53 | Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Hypermarketâ€ÂÂ. | JPN 3/2008 11 Disember 2008 | 1/4/2009 MMKN Bil.1579 |
54 | Garis Panduan Papan Iklan Luar | JPN 2/2009 14 Ogos 2009 | 21/10/2009 MMKN Bil.1599 |
56. | Garis Panduan Perancangan ‘Gated Community And Guarded Neighbourhood’ | JPN 3/2010 16 DISEMBER 2010 |
MMK BIL.1725 5 DISEMBER 2012 |
57. | Garis Panduan Pembangunan Industri Burung Walit (1GP) | JPN 1/2011 21 MAC 2011 |
MMK BIL.1725 5 DISEMBER 2012 |
58. | Pelaksanaan Inisiatif Makmal Pembangunan Hartanah Di Bawah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia | JPN 3/2011 12 DISEMBER 2011 |
MMK BIL.1725 5 DISEMBER 2012 |
59. | Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau dan Teknologi Hijau | JPN 1/2012 21 MEI 2012 |
MMK BIL.1725 5 DISEMBER 2012 |
60. | Garispanduan dan Piawaian Perancangan Rancangan Perkampungan Tersusun dan Pusat Pertumbuhan Desa | JPN 1/2012 21 MEI 2012 |
MMK BIL.1725 5 DISEMBER 2012 |
61. | Garis Panduan Perancangan Reka Bentuk Sejagat (Universal Design) | JPN 2/2012 8 OKTOBER 2012 |
MMK BIL.1725 5 DISEMBER 2012 |
62. | Garis Panduan Perancangan Pengenalpastian Bagi Pembangunan Semula Kawasan ‘Brownfield’ | JPN 2/2012 8 OKTOBER 2012 |
MMK BIL.1725 5 DISEMBER 2012 |
63. | Garis Panduan Penubuhan Tadika dan TASKA | JPN 3/2012 10 DISEMBER 2012 |
MMK BIL.1734 27 FEBRUARI 2013 |
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Perak (PLANMalaysia Perak)
Tingkat 3&7, Bgn. Seri Perak,
Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab,
30646 Ipoh, Perak Darul Ridzuan
Tel: 605-2095000 atau 2095708
Faks: 605-2553022
emel: planmalaysia[at]perak[dot]gov[dot]my
Today 1969
Yesterday 1655
Week 5179
Month 39765
Total Visitors: 2117009
- Last Updated: 10 December 2024.
Best view by using 1366x768 as minimum screen resolution on Mozilla Firefox version 50 or higher.
Copyright Reserved © 2024 PLANMalaysia@Perak