Statistik Perkhidmatan Online 2015
| BIL | PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI 2015 | ||||||||||||
| JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | ||
| 1 | SISTEM INFORMASI PERANCANGAN (SISIP) | 176 | 170 | 230 | 180 | 185 | 220 | 165 | 174 | 187 | 135 | 103 | 78 | 2003 |
| 2 | MAKLUMBALAS PELANGGAN | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | 10 |
| 3 | SISTEM E -HADIR | 322 | 200 | 211 | 177 | 250 | 198 | 187 | 202 | - | 106 | 210 | 164 | 2227 |
| 4 | ESISIP | 5 | 13 | 12 | 24 | 45 | 32 | 15 | 21 | 17 | 10 | 15 | 11 | 220 |


